براي اطلاع از قيمت لحظه اي ساير ارزهاي ديجيتال مي توانيد به اين لينك مراجعه كنيد.
| # | ارزديجيتال | قيمت | تغييرات(۲۴ ساعت) | ارزش كل بازار | حجم معاملات(۲۴ ساعت) |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | Bitcoin | $۴۹,۱۶۷ ۱,۵۲۱,۳۴۹,۸۹۷.۵ تومان |
۲.۲۳ % | $۹۳۰,۳۹۱,۶۷۰,۷۷۹ | $۲۰,۶۳۴,۳۳۱,۶۰۵ |
| ۲ | Ethereum | $۴,۰۵۵.۵۸ ۱۲۵,۴۸۹,۷۸۴.۱۵ تومان |
۱.۹۳ % | $۴۸۲,۲۰۷,۶۸۱,۰۰۰ | $۱۶,۳۲۷,۸۷۶,۹۲۷ |
| ۳ | Binance Coin | $۵۶۳.۳۷ ۱۷,۴۳۲,۰۷۶.۲۲۵ تومان |
۰.۰۱ % | $۹۴,۸۲۵,۸۹۸,۴۲۳ | $۱,۴۴۴,۹۹۷,۹۳۳ |
| ۴ | Tether | $۱ ۳۰,۹۴۲.۵ تومان |
۰.۰۳ % | $۷۷,۲۸۴,۲۲۷,۲۱۷ | $۴۵,۲۵۸,۶۸۰,۰۶۳ |
| ۵ | Solana | $۱۷۰.۰۳ ۵,۲۶۱,۱۵۳.۲۷۵ تومان |
۰.۵۷ % | $۵۲,۳۲۶,۲۲۴,۰۷۹ | $۱,۲۱۱,۷۰۲,۶۷۲ |
| ۶ | Cardano | $۱.۳۴ ۴۱,۴۶۲.۹۵ تومان |
۸.۲۴ % | $۴۳,۲۹۲,۶۱۶,۵۱۸ | $۱,۵۲۱,۵۴۲,۲۴۶ |
| ۷ | USD Coin | $۱ ۳۰,۹۴۲.۵ تومان |
۰.۰۲ % | $۴۱,۵۹۵,۱۴۶,۲۳۸ | $۲,۵۰۵,۳۴۲,۲۲۰ |
| ۸ | XRP | $۰.۸۱۹۴۶۱ ۲۵,۳۵۶.۱۷۱۹۹۲۵ تومان |
۰.۸۱ % | $۳۸,۸۱۲,۸۴۲,۹۳۹ | $۲,۵۶۷,۷۷۶,۴۸۳ |
| ۹ | Polkadot | $۲۷.۷۷ ۸۵۹,۲۷۳.۲۲۵ تومان |
۰.۸۶ % | $۲۹,۵۸۸,۳۸۳,۱۶۷ | $۷۵۷,۸۱۲,۷۶۹ |
| ۱۰ | Dogecoin | $۰.۱۶۸۶۴۳ ۵,۲۱۸.۲۳۶۰۲۷۵ تومان |
۱.۱۵ % | $۲۲,۳۵۶,۲۵۸,۷۸۸ | $۶۱۰,۷۱۳,۲۴۷ |
| ۱۱ | Terra | $۵۸.۶۴ ۱,۸۱۴,۴۶۸.۲ تومان |
۵.۲۴ % | $۲۲,۲۷۴,۹۰۰,۵۴۲ | $۱,۵۸۷,۵۴۵,۱۳۵ |
| ۱۲ | Avalanche | $۸۵.۲۸ ۲,۶۳۸,۷۷۶.۴ تومان |
۴.۱۴ % | $۲۰,۷۴۸,۱۲۱,۳۸۷ | $۵۸۰,۹۶۵,۷۱۲ |
| ۱۳ | Shiba | $۰.۰۰۰۰۳۴۴ ۱.۰۶۴۴۲۲ تومان |
۱.۰۱ % | $۱۸,۸۷۹,۵۶۹,۳۷۳ |
$۷۶۱,۸۳۱,۵۷۲ |
منبع : قيمت ارز ديجيتال خبرپوف
- یکشنبه ۲۱ آذر ۰۰ | ۱۱:۳۱
- ۱۵۰ بازديد
- ۰ نظر

پاسپورت دومينيكا قدرتمندترين پاسپورت جهان!
تحليل روند بيت كوين در روزهاي آينده، 11 اسفند 1400
تحليل تكنيكال ۵ رمز ارز با پتانسيل افزايش قيمت در اين هفته؛ [ميهن بلاكچين]
ايردراپ توكن NFT به دارندگان وينك (WIN) نيز تعلق ميگيرد
قيمت بيت كوين تا پايان سال ميلادي چه روندي خواهد داشت؟ نظر تحليلگران چيست؟